mirror of
https://gitcode.com/ageerle/ruoyi-ai.git
synced 2026-04-13 03:45:14 +00:00
- 新增联系人/联系方式字段,支持登记后主动联系 - 在可复制模板中添加完整填写示例 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
59 lines
1.9 KiB
Markdown
59 lines
1.9 KiB
Markdown
---
|
||
name: 企业AI应用合作登记
|
||
about: 登记企业信息与合作意向,获取免费技术支持
|
||
title: '[合作登记] 企业AI应用需求登记'
|
||
labels: '合作登记'
|
||
assignees: ''
|
||
---
|
||
|
||
## 登记说明
|
||
|
||
感谢您关注 RuoYi AI!我们团队今年的重点是帮助企业落地AI应用,如果贵公司符合要求,我们可以提供**免费的技术支持**。
|
||
|
||
请在下方评论中填写登记信息,格式如下:
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 登记格式预览
|
||
|
||
| 字段 | 内容 |
|
||
|:---|:---|
|
||
| 公司名称 | (必填) |
|
||
| 公司Logo地址 | (可选) |
|
||
| 所属行业 | (必填) |
|
||
| 公司所在地 | (必填) |
|
||
| 项目名称 | (必填) |
|
||
| 项目Logo地址 | (可选) |
|
||
| 项目简介 | (必填) |
|
||
| 当前AI应用状态 | □ 尚未开始 □ 规划中 □ 已有初步应用 □ 已有成熟应用 |
|
||
| 计划落地时间 | □ 1个月内 □ 1-3个月 □ 3-6个月 □ 6个月以上 |
|
||
| 当前痛点或挑战 | (可选) |
|
||
| 公司简介 | (可选) |
|
||
| 联系人/联系方式 | 如不方便透露,可登记后在项目主页扫码添加作者微信 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 可复制格式
|
||
|
||
复制下方内容并在评论中填写:
|
||
|
||
```
|
||
| 字段 | 内容 |
|
||
|:---|:---|
|
||
| 公司名称 | 深圳XX科技有限公司 |
|
||
| 公司Logo地址 | https://example.com/logo.png |
|
||
| 所属行业 | 人工智能 |
|
||
| 公司所在地 | 广东省深圳市 |
|
||
| 项目名称 | 智能客服系统 |
|
||
| 项目Logo地址 | https://example.com/project.png |
|
||
| 项目简介 | 基于大语言模型的企业级智能客服系统,支持多轮对话、知识库问答 |
|
||
| 当前AI应用状态 | 规划中 |
|
||
| 计划落地时间 | 3-6个月 |
|
||
| 当前痛点或挑战 | 缺乏AI落地经验,需要技术指导 |
|
||
| 公司简介 | 专注于企业数字化转型的高新技术企业 |
|
||
| 联系人/联系方式 | 张三 / 138xxxx1234 或 登记后主动联系 |
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
> **温馨提示**:提交的信息仅用于合作沟通,不会对外公开。 |