refactor: 重构项目架构,优化向量服务

- 移除 Graph 知识图谱相关模块(Neo4j、GraphRAG等)
- 移除 demo、job、wechat 示例模块,简化项目结构
- 修复向量维度获取方式,改为从数据库配置读取
- 添加 gRPC BOM 依赖管理,解决 Milvus SDK 版本冲突
- 新增 PPIO 服务和 Embedding 提供者支持
- 清理冗余代码和未使用的依赖

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
ageerle
2026-03-15 23:39:30 +08:00
parent accac603cf
commit a5e7c59fd4
156 changed files with 132 additions and 11639 deletions

View File

@@ -31,14 +31,13 @@
## ✨ 核心亮点
| 模块 | 现有能力 | 扩展方向 |
|:---:|---|---|
| **模型管理** | 多模型接入(OpenAI/DeepSeek/通义/智谱)、多模态理解、Coze/DIFY/FastGPT平台集成 | 自动模式、容错机制 |
| **知识** | 本地RAG + 向量库(Milvus/Weaviate) + 知识图谱 + 文档解析 +重排序 | 音频视频解析、知识出处 |
| **工具管理** | Mcp协议集成、Skills能力 + 可扩展工具生态 | 工具插件市场、toolAgent自动加载工具 |
| **流程编排** | 可视化工作流设计器、节点拖拽编排、SSE流式执行,目前已经支持模型调用,邮件发送,人工审核等节点 | 更多节点类型 |
| **多智能体** | 基于Langchain4j的Agent框架、Supervisor模式编排,支持多种决策模型 | 智能体可配置 |
| **AI编程** | 智能代码分析、项目脚手架生成、Copilot助手 | 代码生成优化 |
| 模块 | 现有能力 | 扩展方向 |
|:----------:|---|------------------------|
| **模型管理** | 多模型接入(OpenAI/DeepSeek/通义/智谱)、多模态理解、Coze/DIFY/FastGPT平台集成 | 自动模式、容错机制、计费管理 |
| **知识管理** | 本地RAG + 向量库(Milvus/Weaviate) + 文档解析 | 多模态、知识出处、知识图谱、重排序 |
| **工具管理** | Mcp协议集成、Skills能力 + 可扩展工具生态 | 工具插件市场、 |
| **流程编排** | 可视化工作流设计器、节点拖拽编排、SSE流式执行,目前已经支持模型调用,邮件发送,人工审核等节点 | 更多节点类型 |
| **多智能体** | 基于Langchain4j的Agent框架、Supervisor模式编排,支持多种决策模型 | 智能体可配置 |
## 🚀 快速体验